Size Chart

Important Change: We have updated a new size system (V4) on Aug 21 UTC0, 2025. Please re-match your size to our new size chart.

  • 1 inch ≈ 2.54cm.
  • If your size is approaching to our size specifications (size deviation is less than 0.8 inch or 2cm for zipper styles,1.5 inch or 4cm for lace-up styles) as following, please choose standard size. Otherwise just choose custom size (free of charge, better fit, save time to alter).
  • When choosing custom size, please measure bust, waist, hips, barefoot hollow to floor (for long dresses), barefoot hollow to hem (for short dresses) in inch. How to measure: https://www.lavetir.co.uk/pages/measurement-guide
  • L16 Plus means L16W which is different to L16 Regular.
  • The size you choose at LAVETIR.CO.UK is shown in Lavetir standard which may be different from your daily size. You can check the deviation by scrolling down to the "size comparison" at page bottom.
  • For shoe size, please go to https://www.lavetir.co.uk/pages/shoe-size-chart
  • For men's suits size, please go to https://www.lavetir.co.uk/pages/mens-suits-size-chart

Size Chart V4 (Women Dress)

Unit Lavetir Bust Waist Hips Hollow to Floor (Barefoot)
IN L00 30.5 23.5 33.75 57
CM L00 77.5 59.5 85.5 145
IN L0 31.5 24.5 34.75 57
CM L0 80 62 88.5 145
IN L2 32.5 25.5 35.75 57.75
CM L2 82.5 65 91 147
IN L4 33.5 26.5 36.75 57.75
CM L4 85 67.5 93.5 147
IN L6 34.5 27.5 37.75 59
CM L6 87.5 70 96 150
IN L8 35.5 28.5 38.75 59
CM L8 90 72.5 98.5 150
IN L10 36.5 29.5 39.75 59.75
CM L10 92.5 75 101 152
IN L12 38 31 41.25 59.75
CM L12 96.5 78.5 105 152
IN L14 39.5 32.5 42.75 61
CM L14 100.5 82.5 108.5 155
IN L16 41 34 44.25 61
CM L16 104 86.5 112.5 155
IN L16W 43 36.25 45.5 61
CM L16W 109 92 115.5 155
IN L18W 45 38.5 47.5 61
CM L18W 114.5 98 120.5 155
IN L20W 47 40.75 49.5 61
CM L20W 119.5 103.5 125.5 155
IN L22W 49 43 51.5 61
CM L22W 124.5 109 131 155
IN L24W 51 45.25 53.5 61
CM L24W 129.5 115 136 155
IN L26W 53 47.5 55.5 61
CM L26W 134.5 120.5 141 155
IN L28W 55 49.5 57.5 61
CM L28W 139.5 125.5 146 155
IN L30W 57.5 52 60 61
CM L30W 146 132 152.5 155
IN L32W 60.5 55 63 61
CM L32W 153.5 139.5 160 155

Size Comparison (Women Dress)

Our UK site size is based on Lavetir standard, so you should check our size specification when choosing size. If you use other size standard from other countries, please check this size comparison to assign your desired one.

Lavetir Size EU Size
(DE, FR, IT, ES, etc)

UK/AU Size
(UK, IR, AU, etc)

L00 Petite 28 UK2
L0 Petite 30 UK4
L2 Regular 32 UK6
L4 Regular 34 UK8
L6 Regular 36 UK10
L8 Regular 38 UK12
L10 Regular 40 UK14
L12 Regular 42 UK16
L14 Regular 44 UK18
L16 Regular 46 UK20
L16 Plus 47 UK21
L18 Plus 48 UK22
L20 Plus 50 UK24
L22 Plus 52 UK26
L24 Plus 54 UK28
L26 Plus 56 UK30
L28 Plus 58 UK32
L30 Plus 60 UK34
L32 Plus 62 UK36

Children Size Chart (INCH, Dress)

Size Bust Waist Hips Hollow to Floor (Bare Foot) Age
C2 21 20 20 29.5 2-3
C3 22 21 21 32 2-3
C4 23 22 22 35 4-5
C5 24 23 23 37 4-5
C6 25 24 25 39 6-7
C7 26 25 26 40 6-7
C8 27 26 27 42 8-9
C9 28 27 29 44 8-9
C10 29 28 31 45 10-11
C11 30.5 29 33 47 10-11
C12 32 30 34 49 12-13
C13 33 31 34.5 50 12-13
C14 34 32 35 52 14-15

BAINUO(HK) INDUSTRIAL CO., LIMITED
16 SHING YIP STREET, KWUN TONG, HONG KONG (This is not a returning address)